Chez les hommes, c’est le benjamin du TOS DHAINAULT Clément qui l’emporte de belle manière puisqu’il bat une nouvelle fois le record de Champagne en 2’48’’1 ; le leader précédent, BRUNGARD Alexandre, n’ayant pu défendre sa place, victime d’une entorse à l’école en début de semaine ! Sébastien ESPIRT perd sa 3ème place au profit de COUBRET Antonin du FC Laon, on note aussi en 5ème position Halassi Wissam qui passe ainsi devant l’entraîneur du TOS, Samuel GFELLER.
Chez les filles, la Rémoise du DACR n’a pas fait de détail. Elle l’emporte avec plus de 8’’ d’avance sur BARON Justine, une minime du TOS. La 3ème vient également du DACR, FOIN Yasmine ;puis ensuite 2 benjamines VITALE Luna du SDA et LOPES Mathilde du RS10.
La remise des récompenses aura lieu le vendredi 24 septembre à 19h, en même temps que le challenge du quadrathlon.
Seront récompensées : les 15 premiers masculins et les 12 premières féminines, toutes catégories confondues .
Féminines
| 1 | DesmoulinsMargaux | DAC Reims | MIF | 3’05’’6 | 10 |
| 2 | Baron Justine | TOS | MIF | 3’13’’9 | 10 |
| 3 | Fouin Yasmine | DAC Reims | JUF | 3’14’’5 | |
| 4 | Vitale Luna | SDA | BEF | 3’16’’3 | 20 |
| 5 | Lopes Mathilde | RS10 | BEF | 3’17’’1 | 20 |
| 6 | Perier Amandine | TOS | CAF | 3’24’’1 | 5 |
| 7 | Berger Margaux | ARS | MIF | 3’25’’ | 10 |
| 8 | Halassi Chanez-Ines | TOS | BEF | 3’26’’1 | 20 |
| 9 | Thiriot Manon | MJCM | BEF | 3’27’1 | 20 |
| 10 | Macaire Chloé | USAC | BEF | 3’28’’8 | 20 |
| 11 | Losseni Anna | RS10 | MIF | 3’30’’8 | 10 |
| 12 | Chaudy Camille | Athlé21 | BEF | 3’31’’1 | 20 |
| 13 | Gouvignon Christelle | TOS | SEF | 3’38’’7 | |
| 14 | Serveau Lena | TOS | MIF | 3’43’’ | 10 |
| 15 | Nostry Elisabeth | ASM | V2 | 3’46’’4 | 20 |
| 16 | Mamer Camille | TOS | MIF | 3’47’’1 | 10 |
| 17 | Berthelin Chloé | TOS | BEF | 3’49’’6 | 20 |
| 18 | Durimel Alizée | TOS | MIF | 3’50’’2 | 10 |
| 19 | Frelin Amélie | SDA | MIF | 3’51’’ | 10 |
| 20 | Driat Elise | TOS | BEF | 3’51’’6 | 20 |
| 21 | Simon Alicia | SDA | MIF | 3’52’’9 | 10 |
| 22 | Petot Muriel | TOS | MIF | 4’04’’6 | 10 |
| 23 | Gundall Alicia | TOS | BEF | 4’05’’1 | 20 |
| 24 | Foissy Natacha | Verdon | SEF | 4’48 ’’0 |
Masculins
| 1 | Dhainaut Clément | TOS | BEM | 2’28’’1 | 20 |
| 2 | Brungard Alexandre | ARS | MIM | 2’29 ‘’8 | 10 |
| 3 | Coubret Antoine | FC Laon | MIM | 2’30’’5 | 10 |
| 4 | Espirt Sébastien | RS10 | SEM | 2’39’’0 | |
| 5 | Halassi Wissam | TOS | CAM | 2’40’’7 | 5 |
| 6 | Gfeller Samuel | TOS | SEM | 2’41’’0 | |
| 6ex | Lachassine Stevy | RS10 | MIM | 2’41’’0 | 10 |
| 8 | Brungard Frédéric | ARS | VM1 | 2’42’’3 | 10 |
| 9 | Renaudot François | ARS | VM3 | 2’42’’7 | 30 |
| 10 | Laneret Alexandre | SDA | ESM | 2’44’’9 | |
| 11 | Velut Aurélien | SDA | SEM | 2’45’’3 | |
| 12 | Simon François | SDA | VM1 | 2’45’’9 | 10 |
| 13 | Moulin Lucas | TOS | MIM | 2’48’’3 | 10 |
| 14 | Medius Lillian | Fontainebleau | SEM | 2’51’’4 | |
| 15 | Curfs Jean-Emmanuel | Mjcm | VM1 | 2’55’’0 | 10 |
| 16 | Beck Victor | ARS | MIM | 2’56’’3 | 10 |
| 17 | Mesnier Nicolas | ARS | BEM | 2’56’5 | 20 |
| 18 | Malnoury Didier | USAC | VM2 | 2’59’’6 | 20 |
| 19 | Brungard Valentin | ARS | BEM | 3’03’’4 | 20 |
| 20 | Mariotte Paul | ARS | BEM | 3’08’’1 | 20 |
| 21 | Georges Pierre | DAC | BEM | 3’09’’7 | 20 |
| 22 | Garnerin Thomas | TOS | BEM | 3’10’’8 | 20 |
| 23 | Wattelet-Lafitau Martial | TOS | ESM | 3’11’’2 | 0 |
| 24 | Bataille Axel | RS10 | BEM | 3’14’’3 | 20 |
| 25 | Blaise Albin | Melda | MIM | 3’14’’6 | 10 |
| 26 | Seurre Jérôme | ALCT | VM1 | 3’20’’1 | 10 |
| 27 | Arnould Xavier | RS10 | SEM | 3’21’’8 | 0 |
| 28 | François-Jubert JB | USAC | SEM | 3’22’3 | |
| 29 | Suzammeck Alexandre | Mjcm | BEM | 3’23’’5 | 20 |
| 30 | Walaszeck Hugo | USAC | BEM | 3’23’’8 | 20 |
| 31 | Chanel Emmanuel | Verdon | VM1 | 3’27’’8 | 10 |
| 32 | Mamer Nicolas | TOS | BEM | 3’28’’6 | 20 |
| 33 | Champagne Philippe | Verdon | VM1 | 3’29’’ | 10 |
| 34 | Mourzine Michel | ALCT | VM2 | 3’30’’6 | 20 |
| 35 | Travers Florent | Melda | BEM | 3’32’’2 | 20 |
| 36 | Thoyer- Hernandez Julien | TOS | BEM | 3’45’’3 | 20 |


Commentaires