| N° Course | Horaire | Catégories | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10h30 | POF/POM | 1665 m | 1 MT + A |
| 2 | 10h45 | BEF/BEM + MIF | 2565 m | 1 PT + 1 MT + A |
| 3 | 11h05 | MIM + CAF | 2565 m | 1 PT + 1 MT + A |
| 4 | 11h30 | EAF/EAM | 1140 m | 1 PT + A |
| 5 | 11h50 | JUF + CAM | 3990 m | 1 PT + 2 MT + A |
| ESF + SEF + VEF | 5425 m | 1 PT + 3 MT + A | ||
| 6 | 12h30 | JUM | 5365 m | 1 MT + 2 GT + A |
| ESM + SEM + VEM | 9065 m | 1 MT + 4 GT + A |
Retrait des dossards à partir de 9h30 au secrétariat dans les tribunes du stade.
Tarif inscription : 1,60 €
Chaque club participant doit fournir un bénévole



Commentaires