La remise des récompenses se déroulera le vendredi 4 décembre 2009.
Centre sportif - Rue Marie Curie - 10000 TROYES.
à 19h15
Sont récompensés :
POUSSINES
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPES Mathilde | RS10 | 112 |
| 2 | LACAZETTE Margot | RS10 | 101 |
| 3 | MAGISSON Lucile | Melda | 100 |
| 4 | BERTHELIN Cloé | TOS | 99 |
| 5 | HALASSI Iman | TOS | 99 |
| 6 | MARECHAL Amandine | Melda | 96 |
| 7 | SIMON Maelle | Melda | 96 |
| 8 | DRIAT Elisa | TOS | 91 |
| 9 | M’HAMADI Hadidja | ALCT | 90 |
| 10 | BIANCHI Camille | RS10 | 87 |
BENJAMINES
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMER Camille | TOS | 98 |
| 2 | SIMON Alicia | SDA | 95 |
| 3 | MACAIRE Chloé | Usac | 79 |
| 4 | KODJO Tessa | TOS | 77 |
| 5 | DURIMEL Alizé | TOS | 75 |
| 6 | HAGENBACH Julie | Melda | 50 |
MINIMES FILLES
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVAUX Lena | TOS | 92 |
| 2 | DURIMEL Océane | TOS | 84 |
| 3 | VORIERES Margaux | TOS | 81 |
POUSSINS
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMER Nicolas | TOS | 116 |
| 2 | WALASZEK Hugo | Usac | 111 |
| 3 | BRUNGARD Valentin | ARS | 105 |
| 4 | GARNERIN Thomas | TOS | 102 |
| 5 | GFELLER Marian | TOS | 99 |
| 6 | MAYEUR Hugo | TOS | 95 |
| 7 | FENART Vivien | TOS | 85 |
| 8 | WATTEBLED Jeremy | Usac | 82 |
| 9 | BRIE Antoine | MJCM | 82 |
| 10 | MAUCLAIR Erwan | ASM | 78 |
BENJAMINS
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MOULIN Luca | TOS | 121 |
| 2 | BECK Victor | ARS | 100 |
| 3 | MOULIN Enzo | TOS | 80 |
| 4 | KLEIN Florian | TOS | 77 |
| 5 | MESNIER Nicolas | ARS | 72 |
| 6 | BRISEBARRE Axel | Melda | 67 |
| 7 | NUNEZ Lucas | TOS | 55 |
| 8 | CORNEUX Rémi | Melda | 51 |
MINIMES GARCONS
| n | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HALASSI Wissam | TOS | 86 |
| 2 | BATTOIA Mathieu | ASM | 67 |

Commentaires